30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
4/11 -1,268 34 194 -1,040
4/10 476 . -12 464
4/9 2,004 -475 2,436 3,966
4/8 4,015 -510 1,916 5,421
4/7 1,013 . -9 1,004
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
04/10 89 17 1,554 0.37% 1 3 31 -- 0.0199
04/09 246 298 1,487 0.35% 25 1 33 1 0.0222
04/08 47 1,962 1,545 0.37% -- 15 9 -- 0.0058
04/07 7 60 3,487 0.83% -- 3 24 -- 0.0069
04/02 33 14 3,569 0.85% 11 -- 27 -- 0.0076
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
04/11 59.6 100,072 13.8283 0.25%
04/10 57.7 96,882 13.3875 0.24%
04/09 52.5 88,150 12.181 0.22%
04/08 56.1 94,195 13.0162 0.24%
04/07 57.6 96,714 13.3643 0.24%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20210811 3.1 -- -- --
20200731 2.4 -- -- --
20190820 2.7 -- -- --
20180725 2.4 -- -- --
實收資本額(新台幣):18,790,568,330,主要產品:電子零組件銷售(100.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 63,236,032 53,195,403 55,540,972
去年同期營收(仟元) 65,325,978 54,266,320 68,284,883
上月比較增減(%) 18.87 -4.22 3.37
去年同期增減%) -3.20 -1.97 -18.66
前期比較增減(%) -20.93 -23.44 -26.28
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 3.88 3.88 6.78
稅前淨利率(%) 1.48 0.60 1.64
EPS每股盈餘(元) 1.55 0.41 6.02
ROA總資產報酬率(%) 1.06 0.23 3.14
ROE股東權益報酬率(%) 3.73 0.85 12.72