30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
12/24 44 73 18 135
12/23 20 34 2 56
12/20 -97 -6 -6 -108
12/19 17 -34 0 -17
12/18 97 -35 -3 59
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
12/24 5 48 1,763 5.82% -- -- 27 -- 0.0153
12/23 10 11 1,806 5.96% -- -- 27 -- 0.0150
12/20 7 18 1,809 5.97% 4 -- 27 -- 0.0149
12/19 11 25 1,820 6.00% -- 2 23 -- 0.0126
12/18 13 11 1,834 6.05% 1 -- 25 -- 0.0136
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
12/24 236 28,616 14.1317 .
12/23 233 28,252 13.9521 .
12/20 230 27,888 13.7725 .
12/19 231.5 28,070 13.8623 .
12/18 233.5 28,313 13.982 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190830 1.3 -- -- --
20180823 0.5 -- -- --
20170830 1.2 -- -- --
20160905 1.2 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,212,544,530,主要產品:積體電路(100.47%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,453,243 1,341,829 1,353,834
去年同期營收(仟元) 1,434,516 1,459,047 1,519,506
上月比較增減(%) 8.30 -0.89 -10.84
去年同期增減%) 1.31 -8.03 -10.90
前期比較增減(%) -22.31 -24.95 -27.13
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 31.29 30.48 66.99
稅前淨利率(%) 16.00 13.80 20.10
EPS每股盈餘(元) 5.39 2.26 16.49
ROA總資產報酬率(%) 4.30 1.72 13.01
ROE股東權益報酬率(%) 5.20 2.04 15.55