30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
11/22 -772 . 56 -716
11/21 242 632 -56 818
11/20 -238 . 18 -220
11/19 -412 . 2 -410
11/18 854 . -20 834
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
11/22 1,536 1,334 12,238 61.05% 9 83 467 9 0.0382
11/21 3,404 2,127 12,036 60.04% 206 22 541 17 0.0449
11/20 826 323 10,760 53.67% 18 16 357 6 0.0332
11/19 1,162 414 10,257 51.16% 56 33 355 12 0.0346
11/18 245 663 9,509 47.43% 76 82 332 9 0.0349
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
11/22 120.5 9,663 121.7172 .
11/21 122.5 9,823 123.7374 .
11/20 114.5 9,182 115.6566 .
11/19 113.5 9,101 114.6465 .
11/18 110.5 8,861 111.6162 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190814 -- -- -- --
20190712 3.56 -- 30.51 30.51
20180710 4.64 -- -- --
20170626 4.8 -- 20 20
實收資本額(新台幣):801,898,410,主要產品:光收發模組(100.00%)、其他(0.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 71,980 93,519 124,316
去年同期營收(仟元) 270,184 269,941 237,480
上月比較增減(%) -23.03 -24.77 -19.52
去年同期增減%) -73.36 -65.36 -47.65
前期比較增減(%) -16.84 -6.68 6.17
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 22.59 27.99 47.48
稅前淨利率(%) 25.29 26.83 15.11
EPS每股盈餘(元) 4.11 2.52 6.20
ROA總資產報酬率(%) 6.33 3.97 10.05
ROE股東權益報酬率(%) 8.24 5.22 13.65