30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
3/31 . . . .
3/28 635 -25 -55 555
3/27 -1,819 . 85 -1,734
3/26 400 -10 214 604
3/25 -2,974 -837 117 -3,695
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
03/28 716 796 15,325 43.53% 188 549 2,836 29 0.1851
03/27 1,442 748 15,410 43.77% 46 555 3,202 19 0.2078
03/26 751 1,246 14,717 41.80% 242 283 3,732 27 0.2536
03/25 2,908 2,386 15,212 43.20% 82 819 3,871 87 0.2545
03/24 1,696 4,537 14,691 41.73% 1,585 246 4,608 60 0.3137
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
03/31 168.5 23,731 0 .
03/28 181.5 25,562 0 .
03/27 189.5 26,689 0 .
03/26 199 28,027 0 .
03/25 195 27,464 0 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20191210 -- -- -- --
20180222 -- -- -- --
20160622 3.01 -- -- --
20150820 1 -- 99.96 99.96
實收資本額(新台幣):1,323,397,940,主要產品:雷射二極體(99.67%)、其他(0.42%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 304,248 276,270 248,061
去年同期營收(仟元) 113,049 100,661 106,023
上月比較增減(%) 10.13 11.37 24.68
去年同期增減%) 169.13 174.46 133.97
前期比較增減(%) 130.86 123.65 113.40
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 17.13 14.78 49.36
稅前淨利率(%) 11.48 8.25 20.54
EPS每股盈餘(元) 0.92 0.30 2.05
ROA總資產報酬率(%) 6.04 1.99 13.24
ROE股東權益報酬率(%) 7.95 2.76 19.53