30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
1/22 238 -69 14 183
1/21 97 -66 -5 26
1/20 356 -70 -36 249
1/17 -953 -69 -9 -1,030
1/16 933 . 51 984
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
01/22 282 328 5,763 45.26% 17 5 379 -- 0.0658
01/21 146 140 5,809 45.63% 6 7 367 2 0.0632
01/20 140 259 5,803 45.58% 13 7 378 1 0.0651
01/17 1,151 549 5,922 46.51% 15 56 372 50 0.0628
01/16 647 778 5,320 41.78% 57 5 413 31 0.0776
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
01/22 176.5 8,989 0 .
01/21 173 8,811 0 .
01/20 171.5 8,734 0 .
01/17 167.5 8,530 0 .
01/16 178 9,065 0 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20191127 -- -- -- --
20190716 2.6 -- -- --
20180725 3.17 -- -- --
20170713 2.56 -- -- --
實收資本額():479,288,600,主要產品:
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 221,383 215,057 186,134
去年同期營收(仟元) 164,356 157,092 144,544
上月比較增減(%) 2.94 15.54 -1.38
去年同期增減%) 34.70 36.90 28.77
前期比較增減(%) 40.91 42.09 42.74
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 41.22 41.78 60.60
稅前淨利率(%) 24.72 24.94 17.04
EPS每股盈餘(元) 5.28 2.52 5.45
ROA總資產報酬率(%) 6.55 3.27 6.96
ROE股東權益報酬率(%) 11.51 5.63 12.42