30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
1/21 876 73 . 949
1/20 -1,366 -23 . -1,389
1/17 -636 34 . -602
1/16 -2,137 145 . -1,992
1/15 -4,071 277 . -3,794
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
01/21 95 221 1,728 0.32% 2 86 341 1 0.1973
01/20 67 74 1,854 0.34% 6 35 425 -- 0.2292
01/17 101 64 1,861 0.34% 2 21 454 -- 0.2440
01/16 259 391 1,824 0.34% 77 74 473 31 0.2593
01/15 394 1,190 1,956 0.36% 4 540 470 19 0.2403
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
01/21 25.7 55,792 11.8433 0.27%
01/20 25.1 54,490 11.5668 0.27%
01/17 25.4 55,141 11.7051 0.27%
01/16 25.55 55,467 11.7742 0.27%
01/15 26.15 56,769 12.0507 0.28%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190812 0.4 -- -- --
20180824 0.2 -- 70 70
20170815 0.37 -- -- --
20160811 0.49 -- -- --
實收資本額(新台幣):21,709,080,970,主要產品:經紀(53.83%)、自營(44.25%)、承銷(1.92%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,346,859 1,164,164 1,092,651
去年同期營收(仟元) 959,265 927,194 269,876
上月比較增減(%) 15.69 6.54 21.29
去年同期增減%) 40.41 25.56 304.87
前期比較增減(%) 50.25 52.38 59.47
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 74.28 77.30 53.66
稅前淨利率(%) 44.96 44.42 22.46
EPS每股盈餘(元) 1.01 0.51 0.39
ROA總資產報酬率(%) 1.12 0.61 0.60
ROE股東權益報酬率(%) 5.96 3.08 3.10