30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
11/22 -335 . 0 -335
11/21 149 . 0 149
11/20 -272 . 0 -272
11/19 502 . . 502
11/18 -248 . -1 -249
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
11/22 345 476 5,452 39.47% 31 34 339 3 0.0622
11/21 232 470 5,584 40.42% 10 14 342 3 0.0612
11/20 367 264 5,822 42.15% 2 41 346 3 0.0594
11/19 494 492 5,719 41.40% 46 22 385 3 0.0673
11/18 411 282 5,717 41.39% 80 44 361 2 0.0631
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
11/22 51.9 2,868 0 0.35%
11/21 53.3 2,945 0 0.36%
11/20 53.2 2,940 0 0.36%
11/19 55.4 3,061 0 0.37%
11/18 52.6 2,907 0 0.35%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190703 1.3 -- -- --
20180615 2 -- -- --
20170615 2.2 -- -- --
20160628 2.2 -- -- --
實收資本額(新台幣):552,573,000,主要產品:營業收入(100.86%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 142,779 131,452 121,283
去年同期營收(仟元) 125,977 136,829 129,907
上月比較增減(%) 8.62 8.38 -1.07
去年同期增減%) 13.34 -3.93 -6.64
前期比較增減(%) -10.55 -13.46 -14.92
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 20.22 18.89 35.49
稅前淨利率(%) 6.83 6.85 7.94
EPS每股盈餘(元) 0.84 0.49 1.87
ROA總資產報酬率(%) 2.70 1.62 6.10
ROE股東權益報酬率(%) 4.60 2.58 10.03