30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
4/14 -134 . -3 -137
4/11 -227 30 -13 -210
4/10 -17 . -4 -21
4/9 170 . -30 140
4/8 178 . -18 160
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
04/11 96 116 3,759 12.32% 17 39 45 4 0.0120
04/10 77 30 3,787 12.41% -- -- 67 -- 0.0177
04/09 220 742 3,802 12.46% -- 37 67 -- 0.0176
04/08 277 736 4,337 14.21% -- 71 104 -- 0.0240
04/07 9 74 4,870 15.96% -- 21 177 -- 0.0363
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
04/14 120 14,650 13.809 0.41%
04/11 118.5 14,467 13.6364 0.41%
04/10 112.5 13,735 12.9459 0.39%
04/09 102.5 12,514 11.7952 0.35%
04/08 113.5 13,857 13.061 0.39%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190709 2 -- -- --
20180809 1.68 -- -- --
20170919 1.2 -- -- --
20160728 2 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,220,858,820,主要產品:連接器及線材(99.79%)、資料儲存裝置(3.13%)、模具等(0.92%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 432,102 411,712 376,342
去年同期營收(仟元) 404,465 392,114 367,393
上月比較增減(%) 4.95 9.40 7.56
去年同期增減%) 6.83 5.00 2.44
前期比較增減(%) 6.86 6.86 7.23
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 25.76 23.76 44.44
稅前淨利率(%) 16.31 13.29 12.56
EPS每股盈餘(元) 2.41 0.84 3.60
ROA總資產報酬率(%) 6.38 2.27 9.58
ROE股東權益報酬率(%) 9.80 3.43 14.15