30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
11/22 -777 -24 -206 -1,007
11/21 -559 . -213 -772
11/20 -256 . 439 183
11/19 895 62 187 1,144
11/18 -275 98 61 -116
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
11/22 1,103 737 32,293 15.00% 337 57 655 7 0.0203
11/21 1,053 1,045 31,937 14.83% 118 11 375 53 0.0117
11/20 1,223 960 32,082 14.90% 106 3 268 17 0.0084
11/19 279 436 31,847 14.79% 47 34 165 3 0.0052
11/18 317 614 32,006 14.86% 30 28 152 5 0.0047
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
11/22 34.55 29,757 0 0.40%
11/21 34.4 29,628 0 0.39%
11/20 33.5 28,853 0 0.38%
11/19 32 27,561 0 0.37%
11/18 30.95 26,656 0 0.35%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190823 1 -- -- --
20180830 0.9 -- -- --
20170829 1.4 -- -- --
20160831 1.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):7,336,501,980,主要產品:電源供應器(91.56%)、五金零件及其他(8.55%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 3,386,030 2,678,261 1,816,280
去年同期營收(仟元) 2,152,244 2,062,672 2,498,917
上月比較增減(%) 26.43 47.46 20.58
去年同期增減%) 57.33 29.84 -27.32
前期比較增減(%) -4.93 -13.97 -21.06
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 19.01 18.54 29.73
稅前淨利率(%) 0.97 0.79 3.27
EPS每股盈餘(元) 0.09 0.06 1.23
ROA總資產報酬率(%) 0.16 0.10 1.99
ROE股東權益報酬率(%) 0.54 0.29 6.20