30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
4/25 398 . 32 430
4/24 60 . -2 58
4/23 342 . 0 342
4/22 26 . 6 33
4/21 59 . -9 50
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
04/25 120 134 4,288 15.99% 27 6 33 25 0.0077
04/24 54 118 4,302 16.04% 12 -- 12 18 0.0028
04/23 39 110 4,372 16.31% -- -- -- -- .
04/22 138 59 4,443 16.57% -- -- -- -- .
04/21 38 149 4,365 16.28% -- -- -- -- .
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
04/25 142 15,260 355 .
04/24 134.5 14,454 336.25 .
04/23 137 14,723 342.5 .
04/22 129.5 13,917 323.75 .
04/21 132.5 14,239 331.25 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190718 2.33 -- -- --
20180717 0.94 -- -- --
20170707 5.4 -- -- --
20160628 6 -- -- --
實收資本額():1,074,648,000,主要產品:
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 532,103 432,195 433,551
去年同期營收(仟元) 596,431 477,492 458,990
上月比較增減(%) 23.12 -0.31 9.70
去年同期增減%) -10.79 -9.49 -5.54
前期比較增減(%) 10.11 14.96 20.53
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 18.36 17.04 20.28
稅前淨利率(%) 5.86 3.50 0.31
EPS每股盈餘(元) 1.28 0.52 1.92
ROA總資產報酬率(%) 0.97 0.49 1.17
ROE股東權益報酬率(%) 2.02 1.09 2.73