30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
1/21 8 . -7 1
1/20 -57 . 32 -25
1/17 -13 . 14 1
1/16 -461 . 28 -433
1/15 920 . 24 944
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
01/20 110 100 5,220 6.18% 7 5 33 5 0.0063
01/17 51 61 5,215 6.17% 1 1 31 2 0.0059
01/16 237 336 5,230 6.19% 1 18 31 2 0.0059
01/15 253 382 5,331 6.31% 28 49 48 -- 0.0090
01/14 261 132 5,460 6.46% 14 29 69 2 0.0126
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
01/21 52 17,573 0 .
01/20 52 17,573 0 .
01/17 51.3 17,336 0 .
01/16 51.5 17,404 0 .
01/15 52.3 17,674 0 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190619 4 -- -- --
20180621 9 -- -- --
20170614 4 -- -- --
20160621 3 -- -- --
實收資本額():3,379,398,000,主要產品:
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 5,576,331 5,719,840 6,524,880
去年同期營收(仟元) 12,094,031 10,858,198 12,094,382
上月比較增減(%) -2.51 -12.34 -7.32
去年同期增減%) -53.89 -47.32 -46.05
前期比較增減(%) -42.16 -40.07 -38.69
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 2.55 -1.40 16.32
稅前淨利率(%) -3.79 -10.00 3.12
EPS每股盈餘(元) -3.07 -3.43 10.19
ROA總資產報酬率(%) -1.50 -1.46 3.55
ROE股東權益報酬率(%) -3.38 -3.55 10.03