30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
1/22 -136 . 6 -130
1/21 134 . 11 145
1/20 37 -5 22 54
1/17 38 -24 -8 7
1/16 -26 . 0 -26
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
01/22 59 22 3,213 30.75% 6 10 69 -- 0.0215
01/21 46 98 3,180 30.43% 7 4 73 6 0.0230
01/20 30 46 3,234 30.95% 1 8 70 1 0.0216
01/17 30 60 3,253 31.13% 10 3 77 2 0.0237
01/16 40 32 3,287 31.45% 1 19 70 -- 0.0213
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
01/22 646 27,004 0 .
01/21 657 27,464 0 .
01/20 627 26,210 0 .
01/17 614 25,666 0 .
01/16 629 26,293 0 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190627 7 -- -- --
20180628 4.5 -- -- --
實收資本額():348,658,000,主要產品:
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 141,517 137,427 114,380
去年同期營收(仟元) 119,554 91,197 106,482
上月比較增減(%) 2.98 20.15 -1.64
去年同期增減%) 18.37 50.69 7.42
前期比較增減(%) 23.94 24.98 20.69
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 100.00 100.00 164.03
稅前淨利率(%) 30.64 28.15 32.58
EPS每股盈餘(元) 5.10 2.24 12.16
ROA總資產報酬率(%) 7.14 2.98 16.93
ROE股東權益報酬率(%) 9.71 3.96 21.35