30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
1/21 -141 . 1 -140
1/20 255 . 14 269
1/17 -388 . 11 -377
1/16 -288 . 1 -287
1/15 -295 . -3 -298
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
01/21 224 221 3,340 18.75% 18 48 385 -- 0.1153
01/20 486 528 3,339 18.74% 44 34 415 8 0.1243
01/17 427 375 3,381 18.98% 68 234 405 3 0.1198
01/16 880 1,488 3,329 18.69% 58 64 571 23 0.1715
01/15 1,596 1,527 3,938 22.10% 435 42 578 17 0.1468
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
01/21 73 5,202 0 .
01/20 73.6 5,245 0 .
01/17 71.2 5,074 0 .
01/16 73.6 5,245 0 .
01/15 73.1 5,210 0 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
實收資本額():600,497,190,主要產品:
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 39,709 35,688 42,366
去年同期營收(仟元) 104,755 128,586 92,697
上月比較增減(%) 11.27 -15.76 20.46
去年同期增減%) -62.09 -72.25 -54.30
前期比較增減(%) -34.25 -27.54 -8.79
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 24.40 31.33 53.42
稅前淨利率(%) 10.44 11.16 35.12
EPS每股盈餘(元) 0.55 0.21 4.60
ROA總資產報酬率(%) 1.84 0.69 --
ROE股東權益報酬率(%) 2.77 1.03 --