30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
12/23 -150 10 4 -136
12/20 -262 -248 -18 -529
12/19 255 211 6 472
12/18 -106 16 -3 -93
12/17 82 71 -3 150
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
12/20 181 33 478 3.72% -- 1 252 1 0.5272
12/19 41 83 330 2.57% 3 4 255 1 0.7727
12/18 27 111 372 2.89% 2 -- 260 -- 0.6989
12/17 9 64 461 3.59% 14 1 258 -- 0.5597
12/16 26 9 516 4.01% -- -- 246 -- 0.4767
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
12/23 297 15,216 29.9094 .
12/20 311 15,933 31.3192 .
12/19 345.5 17,701 34.7936 .
12/18 321.5 16,471 32.3766 .
12/17 318 16,292 32.0242 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190703 2.5 -- -- --
20180619 1.5 -- -- --
20170615 1.54 -- -- --
20160608 2.07 -- -- --
實收資本額():512,330,080,主要產品:
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 208,012 224,378 219,148
去年同期營收(仟元) 249,059 182,053 253,246
上月比較增減(%) -7.29 2.39 37.52
去年同期增減%) -16.48 23.25 -13.46
前期比較增減(%) -7.68 -5.82 -11.14
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 36.33 34.13 68.90
稅前淨利率(%) 20.37 8.45 24.83
EPS每股盈餘(元) 3.20 0.64 8.21
ROA總資產報酬率(%) 4.73 0.97 12.81
ROE股東權益報酬率(%) 9.49 1.91 24.01