30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
12/20 -614 8 -9 -615
12/19 -772 . 30 -742
12/18 -581 231 -4 -354
12/17 -979 -10 -8 -997
12/16 791 . 0 791
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
12/20 13 24 1,667 1.70% -- 2 16 -- 0.0096
12/19 51 37 1,680 1.71% -- 30 18 -- 0.0107
12/18 117 113 1,666 1.70% -- -- 48 -- 0.0288
12/17 117 43 1,664 1.70% -- 8 48 -- 0.0288
12/16 196 147 1,590 1.62% 7 5 56 -- 0.0352
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
12/20 147 57,633 23.52 0.38%
12/19 148.5 58,222 23.76 0.38%
12/18 151 59,202 24.16 0.39%
12/17 152 59,594 24.32 0.39%
12/16 156 61,162 24.96 0.40%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190819 4.6 -- -- --
20180817 3.5 -- -- --
20170824 5 -- -- --
20160815 6.2 -- -- --
實收資本額(新台幣):3,920,646,260,主要產品:自行車(83.93%)、自行車零組件(16.81%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 6,719,251 6,493,721 7,670,315
去年同期營收(仟元) 8,711,576 9,163,350 8,869,017
上月比較增減(%) 3.47 -15.34 -0.56
去年同期增減%) -22.87 -29.13 -13.52
前期比較增減(%) -11.30 -9.44 -5.44
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 21.32 21.89 40.52
稅前淨利率(%) 7.86 7.58 9.49
EPS每股盈餘(元) 5.15 2.13 15.51
ROA總資產報酬率(%) 2.24 0.93 6.71
ROE股東權益報酬率(%) 5.94 2.43 18.02