- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 投資產業
- 前十大國家分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | United States | 55.93 |
2 | Japan | 7.07 |
3 | United Kingdom | 4.94 |
4 | China | 3.68 |
5 | France | 3.35 |
6 | Canada | 3.02 |
7 | Switzerland | 2.77 |
8 | Germany | 2.56 |
9 | Australia | 2.14 |
10 | Korea (South) | 1.46 |
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Financials | 17.5 |
2 | Information Technology | 15.73 |
3 | Health Care | 11.32 |
4 | Consumer Discretionary | 10.74 |
5 | Industrials | 10.18 |
6 | Communication | 8.82 |
7 | Consumer Staples | 8.14 |
8 | Energy | 5.68 |
9 | Materials | 4.82 |
10 | Real Estate | 3.29 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | MICROSOFT CORP | 2.1 |
2 | APPLE INC | 1.99 |
3 | AMAZON COM INC | 1.68 |
4 | ISHARES MSCI INDIA ETF | 1.03 |
5 | FACEBOOK CLASS A INC | 0.98 |
6 | JOHNSON & JOHNSON | 0.79 |
7 | JPMORGAN CHASE & CO | 0.78 |
8 | ALPHABET INC CALSS C | 0.74 |
9 | EXXON MOBIL CORP | 0.68 |
10 | VISA INC CLASS A | 0.68 |