- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 投資產業
- 前十大國家分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
0 | United Kingdom | 37.66 |
1 | Japan | 16.69 |
2 | Switzerland | 8.42 |
3 | France | 6.11 |
4 | Spain | 5.78 |
5 | Australia | 5.67 |
6 | Germany | 5.27 |
7 | Netherlands | 3.81 |
8 | Italy | 1.82 |
9 | Israel | 1.33 |
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Financials | 23.98 |
2 | Energy | 15.21 |
3 | Health Care | 12.76 |
4 | Telecommunication Services | 10.02 |
5 | Materials | 9.74 |
6 | Consumer Discredtionary | 9.2 |
7 | Information Technology | 6.81 |
8 | Consumer Staples | 6.18 |
9 | Industrials | 5.12 |
10 | Utilities | 0.97 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | HSBC Holdings PLC ADS | 4.68 |
2 | BHP Billiton Ltd. ADS | 3.77 |
3 | Vodafone Group PLC ADS | 3.7 |
4 | BP PLC ADS | 3.65 |
5 | Novartis AG ADS | 3.52 |
6 | Toyota Motor Corp. ADS | 3.12 |
7 | Royal Dutch Shell PLC (ADS Cl A) | 2.99 |
8 | Total S.A. ADS | 2.98 |
9 | GlaxoSmithKline PLC ADS | 2.55 |
10 | Siemens AG ADS | 2.53 |