- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資產業
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有部位 |
---|---|---|
1 | Asset-Backed | |
2 | Commercial Mortgage-Backed | |
3 | Finance | 13.5 |
4 | Foreign | 5.7 |
5 | Government Mortgage-Backed | 0.1 |
6 | Industrial | 19.3 |
7 | Treasury/Agency | 56.9 |
8 | Utilities | 4 |
9 | Other | 0.5 |
- 前十大年限分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Under 1 Year | 0.6 |
2 | 1 - 5 Years | 0.9 |
3 | 5 - 10 Years | 98.3 |
4 | 10 - 20 Years | 0.2 |
5 | 20 - 30 Years | |
6 | Over 30 Years |