- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 投資產業
- 前十大國家分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Canada | 29.9 |
2 | Australia | 13.2 |
3 | United States | 9.5 |
4 | Japan | 7.5 |
5 | China | 7.4 |
6 | Britain | 5.9 |
7 | Switzerland | 5.9 |
8 | Mexico | 5.3 |
9 | Sweden | 4.5 |
10 | Poland | 4.5 |
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Materials | 98.9 |
2 | Energy | 0.7 |
3 | Industrials | 0.4 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | OZ MINERALS LTD | 6.3 |
2 | GLENCORE PLC | 5.85 |
3 | TECK RESOURCES LTD-CLS B | 5.57 |
4 | BHP GROUP LTD | 5.26 |
5 | GRUPO MEXICO-B | 5.01 |
6 | IVANHOE MINES LTD-CL A | 4.88 |
7 | SOUTHERN COPPER CORP | 4.66 |
8 | ZIJIN MINING-H | 4.64 |
9 | SUMITOMO MET MIN | 4.53 |
10 | BOLIDEN AB | 4.4 |