- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 投資產業
- 前十大國家分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Japan | 23.29 |
2 | United Kingdom | 18.19 |
3 | Australia | 10.93 |
4 | Canada | 7.8 |
5 | France | 4.69 |
6 | Hong Kong | 4.45 |
7 | Switzerland | 3.89 |
8 | Korea, Republic of | 3.87 |
9 | Sweden | 3.37 |
10 | Singapore | 3.15 |
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Financials | 21.83 |
2 | Industrials | 21.53 |
3 | Consumer Cyclicals | 15.54 |
4 | Consumer Non-Cyclicals | 12.49 |
5 | Basic Materials | 9.14 |
6 | Utilities | 6.11 |
7 | Healthcare | 3.99 |
8 | Telecommunications Services | 3.74 |
9 | Technology | 3.04 |
10 | Energy | 2.58 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Link Real Estate Investment Trust | 0.92 |
2 | SNC-Lavalin Group Inc | 0.76 |
3 | Scentre Group | 0.75 |
4 | Westfield Corp | 0.68 |
5 | Goodman Group | 0.65 |
6 | Land Securities Group PLC | 0.65 |
7 | British Land Co PLC | 0.62 |
8 | Berkeley Group Holdings (The) PLC | 0.62 |
9 | Segro PLC | 0.62 |
10 | Daito Trust Construction Co Ltd | 0.57 |