- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 投資產業
- 前十大國家分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Japan | 23.58 |
2 | United Kingdom | 18.68 |
3 | France | 9.58 |
4 | Germany | 8.91 |
5 | Switzerland | 8.88 |
6 | Australia | 7.24 |
7 | Hong Kong | 3.46 |
8 | Netherlands | 3.31 |
9 | Spain | 3.01 |
10 | Sweden | 2.79 |
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Financials | 18.96 |
2 | Industrials | 13.95 |
3 | Consumer Staples | 12.69 |
4 | Consumer Discretionary | 12.1 |
5 | Health Care | 11.27 |
6 | Materials | 7.39 |
7 | Information Technology | 5.51 |
8 | Energy | 4.85 |
9 | Telecommunications | 4.76 |
10 | Real Estate | 3.94 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | iShares MSCI EAFE | 100 |