- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 指數投資產業
- 指數前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Financials | 24.86 |
2 | Industrials | 12.38 |
3 | Consumer Staples | 10.46 |
4 | Consumer Discretionary | 10.06 |
5 | Materials | 10 |
6 | Health Care | 8.72 |
7 | Energy | 7.26 |
8 | Telecommunication Svcs. | 5.67 |
9 | Utilities | 5.52 |
10 | Information Technology | 5.08 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有部位 |
---|---|---|
1 | GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVT FUND (美元) | 5913240.42 |
2 | GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVT FUND (美元) | 3509589.14 |
3 | GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVT FUND (美元) | 2420810.71 |
4 | GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVT FUND (美元) | 1498.73 |
5 | GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVT FUND (美元) | 5206873.17 |
6 | GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVT FUND (美元) | 170009.16 |
7 | MSCI EAFE INDEX SWAP (美元) | -12343403.1 |
8 | MSCI EAFE INDEX SWAP (美元) | -14827203 |
9 | MSCI EAFE INDEX SWAP (美元) | -16877469 |