- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 投資產業
- 前十大國家分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | United States | 56.3 |
2 | Japan | 9.8 |
3 | Germany | 4.8 |
4 | Australia | 4.5 |
5 | China | 4.2 |
6 | Canada | 4.1 |
7 | Netherlands | 2.7 |
8 | Britain | 2.4 |
9 | South Korea | 2.3 |
10 | France | 2.1 |
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Consumer Discretionary | 37.9 |
2 | Information Technology | 28.1 |
3 | Materials | 15.1 |
4 | Industrials | 14.9 |
5 | Communication Services | 4.1 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | TESLA INC | 3.23 |
2 | APPLE INC | 2.98 |
3 | MICROSOFT CORP | 2.82 |
4 | NVIDIA CORP | 2.8 |
5 | QUALCOMM INC | 2.71 |
6 | ALPHABET INC-CL A | 2.64 |
7 | TOYOTA MOTOR CORP | 2.57 |
8 | INTEL CORP | 2.38 |
9 | HONEYWELL INTL | 2.02 |
10 | FORD MOTOR CO | 1.95 |