- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 投資產業
- 前十大國家分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Australia | 59.97 |
2 | Hong Kong | 27.31 |
3 | Singapore | 10.38 |
4 | New Zealand | 1.65 |
5 | Other | 0.69 |
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Financials | 53.09 |
2 | Industrials | 9.62 |
3 | Materials | 8.91 |
4 | Utilities | 5.57 |
5 | Consumer Staples | 5.45 |
6 | Consumer Discretionary | 4.99 |
7 | Health Care | 4.36 |
8 | Telecommunications | 4.08 |
9 | Energy | 2.88 |
10 | Cash and/or Derivatives | 0.69 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 6.3 |
2 | WESTPAC BANKING CORPORATION CORP | 5.05 |
3 | AIA GROUP LTD | 4.89 |
4 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING | 3.91 |
5 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 3.64 |
6 | BHP BILLITON LTD | 3.37 |
7 | CSL LTD | 2.52 |
8 | WESFARMERS LTD | 2.45 |
9 | CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 2.22 |
10 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L | 1.83 |