- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 投資產業
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Materials | 44.38 |
2 | Financials | 31.7 |
3 | Consumer Staples | 8.81 |
4 | Utilities | 8.13 |
5 | Industrials | 6.01 |
6 | Energy | 0.78 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | CREDICORP LTD | 23.91 |
2 | SOUTHERN COPPER CORP | 17.89 |
3 | INTERGROUP FINANCIAL SERVICES INC | 5.1 |
4 | ALICORP SAA | 4.58 |
5 | BUENAVENTURA ADR | 4.06 |
6 | INRETAIL PERU CORP | 3.32 |
7 | EDEGEL S.A. | 3.21 |
8 | COMPANIA MINERA MILPO S.A.A. | 3.21 |
9 | FERREYROS SAA | 3.04 |
10 | GRANA Y MONTERO S.A.A. | 2.97 |