- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 投資產業
- 前十大國家分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | CHINA | 20.48 |
2 | TAIWAN | 15.98 |
3 | SOUTH KOREA | 12.42 |
4 | BRAZIL | 11.64 |
5 | INDIA | 8.4 |
6 | SOUTH AFRICA | 6.69 |
7 | INDONESIA | 3.24 |
8 | RUSSIA | 3.15 |
9 | THAILAND | 3.08 |
10 | MEXICO | 3.03 |
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | ETFs | 20.81 |
2 | Financials | 16.44 |
3 | Materials | 12.01 |
4 | Industrials | 9.66 |
5 | Information Technology | 9.31 |
6 | Consumer Discretionary | 8.25 |
7 | Consumer Staples | 7.09 |
8 | Energy | 5.7 |
9 | Telecommunication Services | 4.64 |
10 | Utilities | 4.19 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有部位 |
---|---|---|
1 | Fund Finder Need help? (美元) |