- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 投資產業
- 前十大國家分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Japan | 99.77 |
2 | United States | 0.21 |
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Industrials | 22.31 |
2 | Consumer Discretionary | 18.5 |
3 | Information Technology | 13.26 |
4 | Financials | 10.57 |
5 | Health Care | 9.83 |
6 | Communication | 8.58 |
7 | Consumer Staples | 6.69 |
8 | Materials | 4.58 |
9 | Real Estate | 3.55 |
10 | Utilities | 1.03 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | TOYOTA MOTOR CORP | 5.03 |
2 | SONY GROUP CORP | 3.04 |
3 | KEYENCE CORP | 2.32 |
4 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 2.07 |
5 | DAIICHI SANKYO LTD | 1.68 |
6 | KDDI CORP | 1.64 |
7 | NINTENDO LTD | 1.6 |
8 | SOFTBANK GROUP CORP | 1.56 |
9 | HITACHI LTD | 1.5 |
10 | RECRUIT HOLDINGS LTD | 1.47 |