- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 投資產業
- 前十大國家分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | South Korea | 99.53 |
2 | United States | 0.43 |
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Information Technology | 34.09 |
2 | Consumer Discretionary | 12.21 |
3 | Industrials | 11.58 |
4 | Financials | 10.67 |
5 | Materials | 9.93 |
6 | Communication | 8.04 |
7 | Health Care | 5.89 |
8 | Consumer Staples | 4.32 |
9 | Energy | 2.24 |
10 | Utilities | 0.65 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 21.65 |
2 | SK HYNIX INC | 5.21 |
3 | SAMSUNG SDI LTD | 3.78 |
4 | LG CHEM LTD | 3.32 |
5 | HYUNDAI MOTOR | 3.09 |
6 | NAVER CORP | 2.96 |
7 | KIA CORPORATION CORP | 2.42 |
8 | KB FINANCIAL GROUP INC | 2.2 |
9 | POSCO | 2.14 |
10 | KAKAO CORP | 2.08 |