- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 投資產業
- 前十大國家分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | France | 36.22 |
2 | Germany | 24.29 |
3 | Netherlands | 14.12 |
4 | Spain | 7.46 |
5 | Italy | 6.9 |
6 | Finland | 3.18 |
7 | Belgium | 3.09 |
8 | United Kingdom | 1.24 |
9 | United States | 1.04 |
10 | Portugal | 0.75 |
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Consumer Discretionary | 16.41 |
2 | Financials | 15.59 |
3 | Industrials | 15.1 |
4 | Information Technology | 12.58 |
5 | Consumer Staples | 8.68 |
6 | Health Care | 7.52 |
7 | Utilities | 6.7 |
8 | Materials | 6.39 |
9 | Energy | 5.02 |
10 | Communication | 4.7 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | ASML HOLDING NV | 4.71 |
2 | LVMH | 4.36 |
3 | TOTALENERGIES | 3.02 |
4 | SANOFI SA | 2.28 |
5 | SAP | 2.24 |
6 | LOREAL SA | 2.05 |
7 | SIEMENS N AG | 1.95 |
8 | ALLIANZ | 1.75 |
9 | SCHNEIDER ELECTRIC | 1.6 |
10 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | 1.58 |