- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 投資產業
- 前十大國家分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | United States | 100 |
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Technology | 20.5 |
2 | Financials | 16.22 |
3 | Consumer Cyclicals | 13.8 |
4 | Healthcare | 12.89 |
5 | Industrials | 11.3 |
6 | Consumer Non-Cyclicals | 8.99 |
7 | Energy | 6.6 |
8 | Utilities | 3.6 |
9 | Telecommunications Services | 3.36 |
10 | Basic Materials | 2.75 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Microsoft Corp | 3.03 |
2 | Alphabet Inc | 2.95 |
3 | JPMorgan Chase & Co | 2.25 |
4 | Johnson & Johnson | 2.19 |
5 | Berkshire Hathaway Inc | 2.13 |
6 | Facebook Inc | 2.11 |
7 | Amazon.com Inc | 1.97 |
8 | Exxon Mobil Corp | 1.9 |
9 | General Electric Co | 1.81 |
10 | Pfizer Inc | 1.76 |