- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 投資產業
- 前十大國家分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | France | 40.27 |
2 | Germany | 25.34 |
3 | Netherlands | 13.88 |
4 | Spain | 6.08 |
5 | United States | 5.36 |
6 | Italy | 5.01 |
7 | Ireland | 1.82 |
8 | Belgium | 1.64 |
9 | Finland | 0.61 |
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Consumer Discretionary | 20.77 |
2 | Financials | 14.74 |
3 | Information Technology | 13.53 |
4 | Industrials | 13.07 |
5 | Materials | 10.3 |
6 | Consumer Staples | 8.54 |
7 | Energy | 6.13 |
8 | Health Care | 6.02 |
9 | Utilities | 3.77 |
10 | Communication Services | 2.48 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | ASML Holding NV | 7.29 |
2 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6.45 |
3 | Linde plc | 5.36 |
4 | TotalEnergies SE | 5.01 |
5 | SAP SE | 3.51 |
6 | Sanofi | 3.47 |
7 | LOreal S.A. | 3.14 |
8 | Siemens AG | 2.89 |
9 | Schneider Electric SE | 2.68 |
10 | Allianz SE | 2.63 |