- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 投資產業
- 前十大國家分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | UNITED KINGDOM | 26.08 |
2 | JAPAN | 18.89 |
3 | AUSTRALIA | 14.28 |
4 | SWITZERLAND | 9.19 |
5 | SPAIN | 4.74 |
6 | HONG KONG | 4.64 |
7 | GERMANY | 3.62 |
8 | FRANCE | 2.97 |
9 | DENMARK | 2.68 |
10 | SINGAPORE | 2.53 |
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | CONSUMER STAPLES | 18.86 |
2 | HEALTH CARE | 16.07 |
3 | CONSUMER DISCRETIONARY | 14.25 |
4 | FINANCIALS | 13.42 |
5 | TELECOMMUNICATION SERVICES | 10.08 |
6 | INDUSTRIALS | 9.01 |
7 | REAL ESTATE | 6.06 |
8 | UTILITIES | 3.77 |
9 | MATERIALS | 3.77 |
10 | INFORMATION TECHNOLOGY | 3.4 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | ASTRAZENECA PLC | 2.24 |
2 | NESTLE SA REG | 2.07 |
3 | WESTPAC BANKING CORP | 2.06 |
4 | UNILEVER PLC | 2.06 |
5 | UNILEVER NV CVA | 2.06 |
6 | GLAXOSMITHKLINE PLC | 2.03 |
7 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2.02 |
8 | KDDI CORP | 1.97 |
9 | ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN | 1.95 |
10 | BANCO SANTANDER SA | 1.83 |