- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 投資產業
- 前十大國家分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Chile | 37.04 |
2 | Colombia | 14.43 |
3 | Argentina | 10.74 |
4 | Egypt | 9.91 |
5 | Peru | 4.56 |
6 | Kazakhstan | 4.42 |
7 | Lebanon | 3.56 |
8 | Nigeria | 3.26 |
9 | Poland | 2.44 |
10 | Czech Republic | 1.98 |
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Financials | 33.76 |
2 | Energy | 18.64 |
3 | Utilities | 13.95 |
4 | Materials | 11.04 |
5 | Industrials | 9.02 |
6 | Telecommunication Services | 7.69 |
7 | Consumer Staples | 5.72 |
8 | Consumer Discretionary | 0.18 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | ECOPETROL SA- SPONSORED ADR | 10.56 |
2 | CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA | 8.81 |
3 | EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICID | 6.41 |
4 | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE C | 6.25 |
5 | ENERSIS SA | 6.12 |
6 | LAN AIRLINES SA | 4.9 |
7 | BANCOLOMBIA SA | 4.51 |
8 | BANCO DE CHILE | 4.42 |
9 | ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIE | 4.1 |
10 | BANCO SANTANDER CHILE SA | 4.03 |