- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 投資產業
- 前十大國家分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | EU | 60.4 |
2 | US | 10.4 |
3 | Asia | 24.4 |
4 | Africa | 3.1 |
5 | Latin America | 1.7 |
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Financials | 32.78 |
2 | Energy | 14.67 |
3 | Telecommunication Services | 9.72 |
4 | Materials | 9.5 |
5 | Health Care | 9.03 |
6 | Consumer Staples | 7.77 |
7 | Utilities | 5.64 |
8 | Consumer Discretionary | 5.01 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | HSBC HOLDINGS PLC | 4.44 |
2 | SANOFI-AVENTIS | 3.44 |
3 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 3 |
4 | TOTAL SA | 2.89 |
5 | GLAXOSMITHKLINE PLC | 2.83 |
6 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 2.79 |
7 | VODAFONE GROUP PLC | 2.62 |
8 | ROYAL BANK OF CANADA | 2.61 |
9 | ASTRAZENECA PLC | 2.46 |
10 | ALLIANZ SE-REG | 2.18 |