- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 投資產業
- 前十大國家分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | United States | 100 |
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Energy | 19.87 |
2 | Consumer Staples | 19.85 |
3 | Health Care | 16.58 |
4 | Information Technology | 14.56 |
5 | Utilities | 11 |
6 | Telecommunications | 7.25 |
7 | Industrials | 4.87 |
8 | Consumer Discretionary | 4.17 |
9 | Financials | 1.23 |
10 | Cash and/or Derivatives | 0.56 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | EXXON MOBIL CORP | 9.16 |
2 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 7.21 |
3 | JOHNSON & JOHNSON | 6.89 |
4 | CHEVRON CORP | 6.09 |
5 | PROCTER & GAMBLE | 5.79 |
6 | PFIZER INC | 5.48 |
7 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 4.75 |
8 | CISCO SYSTEMS INC | 4.29 |
9 | MERCK & CO INC | 4.21 |
10 | INTEL CORPORATION CORP | 4.13 |