- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 投資產業
- 前十大國家分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Germany | 100 |
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Consumer Discretionary | 19.9 |
2 | Financials | 16.08 |
3 | Health Care | 14.48 |
4 | Materials | 14.45 |
5 | Industrials | 14.4 |
6 | Information Technology | 10.02 |
7 | Telecommunications | 5.24 |
8 | Consumer Staples | 4.56 |
9 | Utilities | 2.43 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | BAYER AG | 8.12 |
2 | SIEMENS AG | 7.66 |
3 | SAP | 7.2 |
4 | BASF SE | 6.88 |
5 | ALLIANZ SE | 6.37 |
6 | DAIMLER AG | 5.62 |
7 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 5.38 |
8 | FRESENIUS SE AND CO KGAA | 2.94 |
9 | MUNICH REINSURANCE COMPANY | 2.73 |
10 | DEUTSCHE POST AG | 2.66 |