- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 投資產業
- 前十大國家分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | France | 13.75 |
2 | Japan | 13.4 |
3 | Germany | 11.36 |
4 | United Kingdom | 11.19 |
5 | Italy | 8.53 |
6 | Spain | 5.94 |
7 | Canada | 5.8 |
8 | Australia | 3.08 |
9 | Netherlands | 3.07 |
10 | Supranational | 2.89 |
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Treasury | 66.58 |
2 | Industrial | 6.08 |
3 | Financial Institutions | 5.48 |
4 | Covered | 5.28 |
5 | Local Authority | 4.76 |
6 | Agency | 4.43 |
7 | Supranational | 2.89 |
8 | Cash and/or Derivatives | 2.35 |
9 | Utility | 1.17 |
10 | Sovereign | 0.98 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | EUR/USD | 0.91 |
2 | FRANCE (REPUBLIC OF) | 0.81 |
3 | JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #366 | 0.8 |
4 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 0.79 |
5 | FRANCE (REPUBLIC OF) | 0.73 |
6 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 0.71 |
7 | UK CONV GILT RegS | 0.65 |
8 | JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #121 | 0.62 |
9 | FRANCE (REPUBLIC OF) | 0.52 |
10 | UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) | 0.51 |