- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 投資產業
- 前十大國家分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | United States | 47.01 |
2 | Denmark | 10.89 |
3 | Mainland China | 7.12 |
4 | Hong Kong | 4.69 |
5 | Portugal | 4.59 |
6 | Canada | 3.46 |
7 | Brazil | 3.24 |
8 | Spain | 2.85 |
9 | Japan | 2.67 |
10 | India | 2.19 |
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Semiconductor Equipment | 22.71 |
2 | Renewable Electricity | 18.85 |
3 | Electric Utilities | 14.99 |
4 | Electrical Components & Equipment | 13.64 |
5 | Heavy Electrical Equipment | 11.02 |
6 | Semiconductors | 9.34 |
7 | Multi-Utilities | 5.77 |
8 | Commodity Chemicals | 1.44 |
9 | Oil & Gas Refining & Marketing & Transportation | 1.38 |
10 | Independent Power Producers & Energy Traders | 0.47 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | ENPHASE ENERGY INC | 10.85 |
2 | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 6.35 |
3 | FIRST SOLAR INC | 5.88 |
4 | CONSOLIDATED EDISON INC | 5.77 |
5 | VESTAS WIND SYSTEMS | 5.54 |
6 | PLUG POWER INC | 5.23 |
7 | ORSTED | 3.49 |
8 | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 3.25 |
9 | SUNRUN INC | 2.88 |
10 | ADANI GREEN ENERGY LTD | 2.45 |