- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 投資產業
- 前十大國家分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | United Kingdom | 25.13 |
2 | France | 17.47 |
3 | Switzerland | 16.98 |
4 | Germany | 11.64 |
5 | Netherlands | 6.67 |
6 | Sweden | 4.86 |
7 | Denmark | 4.15 |
8 | Spain | 3.7 |
9 | Italy | 3.33 |
10 | Finland | 1.67 |
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Financials | 16.19 |
2 | Health Care | 15.53 |
3 | Consumer Staples | 14.27 |
4 | Industrials | 13.82 |
5 | Consumer Discretionary | 10.44 |
6 | Information Technology | 7.2 |
7 | Materials | 7.09 |
8 | Energy | 6.7 |
9 | Utilities | 4.13 |
10 | Communication | 3.65 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | NESTLE SA | 3.89 |
2 | ROCHE HOLDING PAR AG | 2.92 |
3 | SHELL PLC | 2.44 |
4 | NOVARTIS AG | 2.38 |
5 | ASML HOLDING NV | 2.32 |
6 | ASTRAZENECA PLC | 2.18 |
7 | NOVO NORDISK CLASS B | 2.08 |
8 | LVMH | 2 |
9 | UNILEVER PLC | 1.52 |
10 | TOTALENERGIES | 1.49 |