- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 投資產業
- 前十大國家分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | United Kingdom | 18.57 |
2 | Switzerland | 12.05 |
3 | Netherlands | 11.1 |
4 | Japan | 11.02 |
5 | France | 6.53 |
6 | Germany | 6.05 |
7 | Sweden | 5.69 |
8 | Australia | 5.59 |
9 | Hong Kong | 5.44 |
10 | Spain | 5.41 |
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Consumer Discretionary | 20.21 |
2 | Industrials | 19.2 |
3 | Health Care | 18.05 |
4 | Consumer Staples | 17.87 |
5 | Information Technology | 8.83 |
6 | Financials | 4.72 |
7 | Real Estate | 4.44 |
8 | Materials | 3.61 |
9 | Utilities | 2.44 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Unilever NV | 5.96 |
2 | Roche Holding AG | 5.32 |
3 | British American Tobacco PLC | 5.29 |
4 | Novo Nordisk A/S | 3.18 |
5 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2.88 |
6 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.86 |
7 | Airbus Group | 2.81 |
8 | Inditex SA | 2.55 |
9 | Hennes & Mauritz AB | 2.18 |
10 | China Overseas Land & Investment Ltd | 2.06 |