- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 投資產業
- 前十大國家分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | United States | 45.7 |
2 | United Kingdom | 8.51 |
3 | Japan | 7.11 |
4 | Australia | 6.69 |
5 | Canada | 5.55 |
6 | Switzerland | 3.29 |
7 | France | 3.13 |
8 | Spain | 2.77 |
9 | Germany | 2.61 |
10 | China | 2.47 |
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Banks | 48.54 |
2 | Diversified Financials | 19.6 |
3 | Insurance | 19.48 |
4 | Real Estate | 11.65 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | WELLS FARGO | 3.91 |
2 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 3.78 |
3 | JPMORGAN CHASE & CO | 3.67 |
4 | BANK OF AMERICA CORP | 2.69 |
5 | CITIGROUP INC | 2.53 |
6 | HSBC HOLDINGS PLC | 2.42 |
7 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 1.45 |
8 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 1.36 |
9 | BANCO SANTANDER SA | 1.35 |
10 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 1.24 |