- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 投資產業
- 前十大國家分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | 美國 | 100 |
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Capital Goods | 59.56 |
2 | Transportation | 11.79 |
3 | Software & Services | 10.56 |
4 | Commercial & Professional Services | 5.9 |
5 | Materials | 5.49 |
6 | Tech Hardware & Equip | 3.78 |
7 | Diversified Financials | 1.51 |
8 | Pharma, Biotech & Life Sciences | 1.04 |
9 | Cash and/or Derivatives | 0.23 |
10 | Utilities | 0.14 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | GENERAL ELECTRIC | 9.89 |
2 | 3M CO | 3.6 |
3 | BOEING | 3.38 |
4 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 3.09 |
5 | UNITED TECHNOLOGIES CORP | 3.07 |
6 | UNION PACIFIC CORP | 3.02 |
7 | UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | 2.75 |
8 | ACCENTURE PLC | 2.43 |
9 | LOCKHEED MARTIN CORP | 2.19 |
10 | DANAHER CORP | 2.14 |