- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 投資產業
- 前十大國家分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | United States | 99.53 |
2 | Ireland | 0.21 |
3 | Canada | 0.17 |
4 | Panama | 0.05 |
5 | Netherlands | 0.05 |
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Consumer Cyclicals | 17.06 |
2 | Utilities | 14.54 |
3 | Financials | 13.11 |
4 | Technology | 12.88 |
5 | Industrials | 11.99 |
6 | Healthcare | 11.48 |
7 | Consumer Non-Cyclicals | 8.83 |
8 | Basic Materials | 6.05 |
9 | Energy | 3.49 |
10 | Telecommunications Services | 0.58 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | WESTAR ENERGY INC | 0.63 |
2 | ALLIANT ENERGY CORP | 0.61 |
3 | AMERICAN WATER WORKS CO I | 0.61 |
4 | UGI CORP | 0.58 |
5 | ATMOS ENERGY CORP | 0.56 |
6 | SEMPRA ENERGY | 0.56 |
7 | AMEREN CORPORATION | 0.56 |
8 | HENRY SCHEIN INC | 0.55 |
9 | CMS ENERGY CORP | 0.54 |
10 | CONSOLIDATED EDISON INC | 0.54 |