- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 投資產業
- 前十大國家分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | United States | 29.3 |
2 | Mainland China | 18.37 |
3 | Hong Kong | 15.59 |
4 | South Korea | 9.4 |
5 | Australia | 7.49 |
6 | Japan | 6.13 |
7 | Germany | 3.93 |
8 | Canada | 2.75 |
9 | Chile | 2.72 |
10 | Belgium | 1.7 |
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Consumer Discretionary | 45.8 |
2 | Information Technology | 21.01 |
3 | Materials | 19.84 |
4 | Industrials | 13.19 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | TESLA INC | 4.41 |
2 | ALBEMARLE CORP | 4.33 |
3 | SAMSUNG SDI CO LTD | 3.92 |
4 | NIO INC - ADR | 3.92 |
5 | APTIV PLC | 3.9 |
6 | NIDEC CORP | 3.85 |
7 | BYD CO LTD -A | 3.65 |
8 | CONTEMPORARY A-A | 3.45 |
9 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 2.99 |
10 | SQM/B | 2.64 |