- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 投資產業
- 前十大國家分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | China | 42 |
2 | United States | 20.5 |
3 | South Korea | 11.7 |
4 | Japan | 9.5 |
5 | Australia | 6.8 |
6 | Chile | 5.9 |
7 | Canada | 1.4 |
8 | Germany | 0.6 |
9 | Taiwan | 0.6 |
10 | Luxembourg | 0.4 |
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Materials | 52.9 |
2 | Industrials | 16.4 |
3 | Consumer Discretionary | 15.6 |
4 | Information Technology | 15.1 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | ALBEMARLE CORP | 13.07 |
2 | EVE ENERGY CO LTD-A | 6.09 |
3 | QUIMICA Y-SP ADR | 6 |
4 | LG CHEM LTD | 5.14 |
5 | BYD CO LTD-H | 5.12 |
6 | TDK CORP | 5.1 |
7 | GANFENG LITHIUM CO LTD-A | 4.78 |
8 | CONTEMPORARY A-A | 4.7 |
9 | YUNNAN ENERGY-A | 4.39 |
10 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 4.2 |