- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 投資產業
- 前十大國家分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | United States | 42.63 |
2 | South Korea | 7.89 |
3 | Hong Kong | 6.13 |
4 | Germany | 5.88 |
5 | Norway | 3.99 |
6 | Sweden | 3.89 |
7 | Canada | 3.46 |
8 | Denmark | 3.01 |
9 | Spain | 2.88 |
10 | Japan | 2.6 |
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Industrials | 45.01 |
2 | Utilities | 18.89 |
3 | Information Technology | 17.72 |
4 | Consumer Discretionary | 8.99 |
5 | Materials | 6.12 |
6 | Energy | 2.66 |
7 | Financials | 0.69 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | First Solar Inc | 1.74 |
2 | Stem Inc | 1.64 |
3 | Maxeon Solar Technologies Ltd | 1.62 |
4 | FREYR Battery SA | 1.61 |
5 | Wolfspeed Inc | 1.34 |
6 | RENOVA Inc | 1.32 |
7 | Infrastructure and Energy Alternatives Inc | 1.28 |
8 | Enphase Energy Inc | 1.24 |
9 | Ameresco Inc | 1.17 |
10 | Plug Power Inc | 1.16 |