- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 投資產業
- 前十大國家分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | United States | 37.6 |
2 | Japan | 14.22 |
3 | China | 7.75 |
4 | Korea, Republic of | 6.86 |
5 | Canada | 4.79 |
6 | UK | 4.38 |
7 | Taiwan | 4.18 |
8 | Australia | 2.57 |
9 | Hong Kong | 2.35 |
10 | Bermuda | 2.02 |
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Financials | 21.04 |
2 | Consumer Cyclicals | 18.68 |
3 | Technology | 14.63 |
4 | Industrials | 14.29 |
5 | Healthcare | 10.85 |
6 | Consumer Non-Cyclicals | 7.09 |
7 | Basic Materials | 6.09 |
8 | Energy | 4.48 |
9 | Telecommunications Services | 2.39 |
10 | Utilities | 0.47 |
- 前十大持股分佈權重