- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資產業
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Financials | 16.54 |
2 | Information Technology | 15.56 |
3 | Consumer Discretionary | 15.48 |
4 | Industrials | 11.52 |
5 | Health Care | 10.07 |
6 | Energy | 8.14 |
7 | Consumer Staples | 7.97 |
8 | Utilities | 6.76 |
9 | Materials | 5.99 |
10 | Telecommunication Services | 1.78 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | JDS UNIPHASE CORPORATION | 0.24 |
2 | DENBURY RESOURCES INC | 0.23 |
3 | AMER INTL GROUP, INC. | 0.23 |
4 | INTERNATIONAL GAME TECH | 0.22 |
5 | WYNN RESORTS LTD | 0.22 |
6 | STARWOOD HOTELS & RESORTS | 0.22 |
7 | TITANIUM METALS CORP | 0.22 |
8 | UNITED STATES STEEL CORP | 0.22 |
9 | EOG RESOURCES, INC. | 0.22 |
10 | GENWORTH FINANCIAL, INC. | 0.22 |