- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 指數投資產業
- 指數前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Industrials | 19.66 |
2 | Information Technology | 16.58 |
3 | Consumer Discretionary | 15.32 |
4 | Financials | 14.92 |
5 | Health Care | 13.57 |
6 | Consumer Staples | 7.75 |
7 | Energy | 7.58 |
8 | Materials | 2.48 |
9 | Telecommunication Services | 2.13 |
- 指數前十大持股(持債)分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | 3M Co. | 6.69 |
2 | International Business Machines Corp. | 5.8 |
3 | Goldman Sachs Group Inc. | 5.67 |
4 | UnitedHealth Group Inc. | 5.39 |
5 | The Boeing Co. | 4.96 |
6 | Home Depot Inc. | 4.88 |
7 | Johnson & Johnson | 4.63 |
8 | McDonalds Corp. | 4.6 |
9 | The Travelers Cos. Inc. | 4.55 |
10 | Chevron Corp. | 4 |