- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 投資產業
- 前十大國家分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | United States | 56.58 |
2 | Hong Kong | 13.52 |
3 | Mainland China | 5.77 |
4 | Israel | 4.27 |
5 | Germany | 4.15 |
6 | Taiwan | 3.5 |
7 | Spain | 3.19 |
8 | South Korea | 2.76 |
9 | Japan | 2.01 |
10 | Switzerland | 1.7 |
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Information Technology | 57.77 |
2 | Utilities | 21.62 |
3 | Industrials | 15.65 |
4 | Materials | 2.7 |
5 | Financials | 1.89 |
6 | Investment Companies | 0.61 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Enphase Energy Inc | 10.8 |
2 | First Solar Inc | 9.02 |
3 | SolarEdge Technologies Inc | 7.62 |
4 | GCL Technology Holdings Ltd | 5.88 |
5 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 4.69 |
6 | Sunrun Inc | 4.5 |
7 | Daqo New Energy Corp ADR | 3.75 |
8 | Shoals Technologies Group Inc | 2.97 |
9 | JinkoSolar Holding Co Ltd ADR | 2.9 |
10 | Array Technologies Inc | 2.9 |